Здесь собраны все настройки для каталога товаров

| Название поля | Значение | Что писать |
| Миниатюры / Картинки | ||
| Ширина | Ширина изображения | Ширину в пикселях |
| Высота | Высота изображения | Высоту в пикселях |
| Обрезка | Использовать ли обрезку изображения | 1 — да, 0 — нет |
| Тип кропа | Каким способом кадрировать/уменьшить картинку | 0 — средствами php, 1 — iMagic серверный, 2 — iMagic как библиотека php |
| Соотношение сторон | Cохранять ли при ресайзе соотношение сторон | 1 — да, 0 — нет |
| Водный знак | Прикреплять водный знак на картинку | 1 — да, 0 — нет |
| Качество | Сколько процентов оставить качество | 100 — в загружаемом качестве, 85 — в качестве 85% от исходного |
| Картинки в БД | Сохранять ли связи записей с картинками в БД | 1 — да, 0 — нет |
| Без галереи для одного фото | Не создавать галерею для одного фото | 1 — да, 0 — нет |
| Первая картинка используется только для превью | 1 — да, 0 — нет | |
| Модуль (для БД) | К какому модулю принадлежит по умолчанию | catalog или любой другой модуль из раздела «Инструменты → Модули» |
| Заголовок на странице категории | Показывать ли заголовок на странице категории? | 1 — да, 0 — нет |
| E-Mail для менеджера | Указываем электронную почту менеджера если необходимо | |
| Картинок в ряд | Количество товаров в ряд на странице каталога | Целое число, рекомендуем от 3 до 5 |
| Элементов на странице | Количество товаров на страницу | Целое число, рекомендуем 10, 20, 30 |
| Товаров в новом | Количество товаров в разделе «Новое» | Целое число |
| Сортировка в новом | Тип сортировки товаров в разделе «Новое» | rnd — случайным образом ord — по порядку name — по названию price — по цене |
| Показ всех товаров из вложенных категорий | 1 — да, 0 — нет | |
| Режим прайс-листа | 1 — да, 0 — нет | |
| Включить комментарии | 1 — да, 0 — нет | |
| Сортировка категорий | Тип сортировки категорий | ord — по порядку name — по названию |
| Авторегистрация при заказе | 1 — да, 0 — нет | |
| Коэффициент цены | На какое число будут умножены цены каждого товара | Целое или дробное число |
| Отображение цены | Валюта, в которой будут отображаться цены товаров | ₽ — рубль |
| Товаров в купленном недавно | Количество товаров, которые недавно купил ваш покупатель | Целое число |
| Обязательная регистрация для комментирования | 1 — да, 0 — нет | |
| Обновлять фото за 1 раз | Количество фото, которые можно обновить за раз | Целое число, рекомендуем 10 или 15 |
| Фильтр по умолчанию | ||
| Количество на страницу | Количество товаров на страницу | Целое число |
| Цена до | Цена товаров до | Максимальная стоимость товаров |
| Цена от | Цена товаров от | Минимальная стоимость товаров |
| Сортировка | Сортировка по разным параметрам | Пишем одно из чисел: 1 — по алфавиту, 2 — против алфавита, 3 — цена по возрастанию, 4 — цена по убыванию |
| Вид | Вид товаров на странице | 0-ячейки, 1-список |
| Только товары в наличии | Если товара нет в наличии, он будет скрыт | 1 — да, 0 — нет |
| Только активные товары | Если не стоит галочка «активно» у товара, то он будет скрыт | |
| Использовать склад | Будет учет количества товаров на складе | 1 — да, 0 — нет |
| Оптовые цены | ||
| Оптовая цена 1 Оптовая цена 2 | Указываем общую сумму, на которую надо заказать чтобы сработала оптовая цена. Например, от 30 тысяч и от 50 тысяч | Сумма в рублях (например 30000) |
Когда настройки изменены, нажимаем кнопку «Сохранить»

